序號 |
項目 |
參數 | |
1 | 標稱電壓 | 3.7V | |
2 | 額定容量 | 1800mAh(0.2C放電) | |
3 | 持續工作電流 | 1-3A | |
4 | 過流保護值 | 7.2-9.0A(可調節) | |
5 | 適合設備功率 | ≤6.66W | |
6 | 過充保護電壓 |
4.25 ± 0.25V/Cell(可選用) |
|
7 | 放電保護電壓 |
2.50 ± 0.25V/Cell(可選用) |
|
8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
9 | 充電電壓 | 4.225-4.275V | |
10 | 充電電流 | 0.36-0.9A | |
11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 儲存溫度和濕度范圍 |
短期:一個月以上 |
-20~+55℃、45~85%RH |
中期:三個月以上 |
-20~+45℃、45~85%RH | ||
長期:一年以內 |
-5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 |
高度 |
參考樣品 |
長度 |
參考樣品 |
||
厚度 |
參考樣品 | ||
15 | 重量 | >36g |
主要優勢: